(资料图)
5月18日,截至收盘,建信食品饮料行业股票C(014864)较前一交易日净值下跌0.54%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0830。
建信食品饮料行业股票C基金成立于2022年1月28日,最新规模为4.95亿元,基金经理为潘龙玲、王麟锴,他们在管基金情况分别如下所示:
潘龙玲,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信恒稳价值混合 | 530016 | 2023-05-18 | -0.47 | -5.11 | 0.66 |
建信食品饮料行业股票A | 009476 | 2023-05-18 | -2.64 | -7.95 | 2.49 |
建信食品饮料行业股票C | 014864 | 2023-05-18 | -2.64 | -7.99 | 2.07 |
建信高端医疗股票A | 004683 | 2023-05-18 | -0.49 | -5.80 | 3.05 |
建信高端医疗股票C | 016352 | 2023-05-18 | -0.50 | -5.83 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信食品饮料行业股票A | 009476 | 2023-05-18 | -2.64 | -7.95 | 2.49 |
建信食品饮料行业股票C | 014864 | 2023-05-18 | -2.64 | -7.99 | 2.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: