(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,龙大美食(002726)获外资卖出19.82万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有龙大美食471.32万股,占流通股0.44%,累计持股成本21.71元,持股亏损61.90%。
龙大美食最近5个交易日下跌0.96%,陆股通累计净卖出37.15万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.30元;最近20个交易日下跌2.13%,陆股通累计净卖出8.68万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.46元;最近60个交易日下跌7.49%,陆股通累计净卖出92.41万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价8.49元。
龙大美食近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 471.32万 | 0.44 | -163.94万 | -19.82万 | 21.71 |
2023-6-28 | 491.14万 | 0.46 | -21.69万 | -2.62万 | 21.16 |
2023-6-27 | 493.76万 | 0.46 | 66.84万 | 8.04万 | 21.10 |
2023-6-26 | 485.72万 | 0.45 | -37.92万 | -4.57万 | 21.31 |
2023-6-21 | 490.29万 | 0.46 | -151.1万 | -18.18万 | 21.19 |
2023-6-20 | 508.47万 | 0.47 | 298.16万 | 35.68万 | 20.73 |
2023-6-19 | 472.79万 | 0.44 | -201.28万 | -23.93万 | 21.66 |
2023-6-16 | 496.72万 | 0.46 | 152.45万 | 18.02万 | 21.02 |
2023-6-15 | 478.69万 | 0.44 | -89.24万 | -10.61万 | 21.49 |
2023-6-14 | 489.31万 | 0.45 | 136.27万 | 16.15万 | 21.21 |
标签: