(资料图片仅供参考)
2023年8月10日,金盘科技发生了3笔大宗交易,总成交50.59万股,成交金额1627.49万元,成交均价32.17元。当日收盘报价34.52元,跌幅1.29%,成交金额6966.17万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.36%,折价6.81%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.87万 | 993.09万 | 14.26 | 32.17 | 34.52 | -6.81 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 13.50万 | 434.30万 | 6.23 | 32.17 | 34.52 | -6.81 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 6.22万 | 200.10万 | 2.87 | 32.17 | 34.52 | -6.81 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月10日,紫金矿业、金杯汽车、迪安诊断、招商银行、华谊兄弟等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.72 | 12.73 | -0.08 | 2306.48万 | 2.93亿 | 32.70 |
600609 | 金杯汽车 | 3 | 4.83 | 5.03 | -3.98 | 3933.60万 | 1.90亿 | 118.30 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 22.93 | 22.98 | -0.22 | 810.00万 | 1.86亿 | 416.37 |
600036 | 招商银行 | 2 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 270.04万 | 9219.17万 | 9.42 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 2774.50万 | 7518.90万 | 32.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: