(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3092.98点,收于半年线之下,涨跌幅-1.24%,A股总成交额为6789.45亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天禾股份、新炬网络、光华股份等,乖离率分别为9.86%、7.83%、6.87%;华丰股份、启迪设计、冠龙节能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 12.20 | 7.95 | 8.73 | 9.86 |
605398 | 新炬网络 | 9.98 | 5.62 | 26.15 | 28.20 | 7.83 |
001333 | 光华股份 | 9.99 | 31.63 | 26.28 | 28.08 | 6.87 |
300603 | 立昂技术 | 8.04 | 14.02 | 12.46 | 13.03 | 4.58 |
002822 | 中装建设 | 10.02 | 7.49 | 4.52 | 4.72 | 4.33 |
301115 | 建科股份 | 6.78 | 15.47 | 23.91 | 24.89 | 4.10 |
002158 | 汉钟精机 | 4.74 | 2.25 | 24.19 | 25.18 | 4.10 |
301109 | 军信股份 | 3.83 | 9.59 | 16.50 | 17.06 | 3.40 |
300688 | 创业黑马 | 4.36 | 11.91 | 30.15 | 31.10 | 3.16 |
603568 | 伟明环保 | 4.23 | 0.66 | 17.93 | 18.46 | 2.94 |
300961 | 深水海纳 | 4.30 | 7.83 | 11.30 | 11.63 | 2.91 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.76 | 19.74 | 20.31 | 2.90 |
300942 | 易瑞生物 | 3.27 | 18.47 | 14.13 | 14.53 | 2.86 |
301178 | 天亿马 | 5.51 | 15.98 | 32.58 | 33.50 | 2.82 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 4.38 | 4.10 | 4.21 | 2.79 |
603130 | 云中马 | 4.38 | 20.34 | 24.38 | 25.05 | 2.76 |
301131 | 聚赛龙 | 2.72 | 6.34 | 38.32 | 39.31 | 2.58 |
600303 | ST曙光 | 2.94 | 1.48 | 5.15 | 5.26 | 2.20 |
605088 | 冠盛股份 | 2.70 | 1.39 | 16.76 | 17.12 | 2.13 |
603955 | 大千生态 | 2.08 | 1.23 | 16.33 | 16.65 | 1.94 |
300895 | 铜牛信息 | 4.69 | 16.98 | 35.03 | 35.71 | 1.93 |
300826 | 测绘股份 | 1.97 | 3.28 | 14.77 | 15.04 | 1.82 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.75 | 4.41 | 5.13 | 5.22 | 1.75 |
301062 | 上海艾录 | 1.73 | 2.02 | 9.80 | 9.97 | 1.72 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.84 | 4.13 | 26.04 | 26.49 | 1.71 |
600455 | 博通股份 | 3.25 | 7.56 | 23.12 | 23.50 | 1.66 |
002261 | 拓维信息 | 2.57 | 9.28 | 15.32 | 15.57 | 1.64 |
601008 | 连云港 | 4.06 | 5.93 | 4.54 | 4.61 | 1.62 |
605128 | 上海沿浦 | 2.19 | 1.90 | 40.97 | 41.53 | 1.37 |
000962 | 东方钽业 | 2.81 | 3.79 | 11.93 | 12.08 | 1.28 |
300945 | 曼卡龙 | 1.69 | 4.53 | 14.90 | 15.08 | 1.23 |
603843 | 正平股份 | 1.76 | 2.07 | 4.00 | 4.05 | 1.19 |
002983 | 芯瑞达 | 4.30 | 4.68 | 23.47 | 23.75 | 1.18 |
002279 | 久其软件 | 10.06 | 9.03 | 7.36 | 7.44 | 1.15 |
000692 | *ST惠天 | 4.87 | 2.04 | 2.77 | 2.80 | 1.12 |
001300 | 三柏硕 | 3.07 | 14.42 | 13.31 | 13.45 | 1.05 |
002949 | 华阳国际 | 2.04 | 2.01 | 14.86 | 15.00 | 0.95 |
300195 | 长荣股份 | 4.05 | 6.80 | 6.10 | 6.16 | 0.94 |
601330 | 绿色动力 | 1.78 | 0.57 | 7.36 | 7.42 | 0.87 |
300302 | 同有科技 | 1.39 | 4.45 | 12.27 | 12.38 | 0.86 |
601139 | 深圳燃气 | 1.14 | 0.47 | 7.06 | 7.12 | 0.84 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.72 | 1.42 | 7.03 | 7.09 | 0.83 |
300732 | 设研院 | 2.12 | 2.25 | 10.03 | 10.11 | 0.78 |
603657 | 春光科技 | 1.00 | 1.15 | 16.08 | 16.20 | 0.72 |
603029 | 天鹅股份 | 2.49 | 7.88 | 22.07 | 22.22 | 0.68 |
603103 | 横店影视 | 1.48 | 0.94 | 16.99 | 17.10 | 0.62 |
600283 | 钱江水利 | 0.65 | 2.66 | 13.79 | 13.87 | 0.58 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.86 | 2.21 | 11.45 | 11.51 | 0.56 |
300471 | 厚普股份 | 1.02 | 1.88 | 13.85 | 13.93 | 0.56 |
605169 | 洪通燃气 | 1.24 | 5.92 | 10.52 | 10.58 | 0.54 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 0.64 | 19.66 | 19.76 | 0.52 |
300800 | 力合科技 | 1.20 | 1.46 | 13.40 | 13.46 | 0.47 |
301196 | 唯科科技 | 1.13 | 1.86 | 33.84 | 33.99 | 0.45 |
600939 | 重庆建工 | 0.83 | 0.70 | 3.63 | 3.65 | 0.43 |
601996 | 丰林集团 | 1.58 | 0.84 | 2.56 | 2.57 | 0.42 |
603079 | 圣达生物 | 1.10 | 0.86 | 12.81 | 12.86 | 0.41 |
603668 | 天马科技 | 2.43 | 1.73 | 15.98 | 16.05 | 0.41 |
600423 | 柳化股份 | 0.61 | 0.41 | 3.27 | 3.28 | 0.38 |
300139 | 晓程科技 | 3.81 | 6.86 | 9.77 | 9.80 | 0.35 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.77 | 0.64 | 2.61 | 2.62 | 0.25 |
600284 | 浦东建设 | 0.46 | 0.85 | 6.59 | 6.61 | 0.24 |
600113 | 浙江东日 | 0.40 | 0.81 | 7.48 | 7.49 | 0.09 |
301151 | 冠龙节能 | 0.68 | 2.68 | 17.68 | 17.69 | 0.06 |
300500 | 启迪设计 | 0.40 | 1.82 | 17.64 | 17.64 | 0.02 |
605100 | 华丰股份 | 0.20 | 1.00 | 15.35 | 15.35 | 0.01 |
标签: